Challenge du Conseil Général de la Moselle
Année 2007
 
Numéro Nom du club Nombre Nombre de Nombre Nombre Place Nombre  Nombre Nombre
du   de licenciés pour de de points au de sorties de points de points
club   participants le calcul licenciés en challenge du challenge en en
    au challenge au 1/5/2007 à ce jour 2007 2007 par licencié 2006 2005
3796 Saint Avold 465 110 111 873 1 4,2 950 776
5019 Macheren 94 12 12 528 2 7,8 476 467
2110 Uckange 272 113 126 517 3 2,4 392 546
3961 Merten 170 35 40 484 4 4,9 497 371
5934 Freyming-Merlebach 188 56 57 460 5 3,4 523 484
7284 Montigny Vélo Nature 215 83 113 441 6 2,6 450 439
2912 Château Salins 228 104 115 426 7 2,2 673 446
5968 Bitche 137 62 62 421 8 2,2 405 657
1675 Crehange Faulq. 161 51 53 417 9 3,2 564 790
6791 Terville 100 20 20 400 10 5,0 257 355
2292 Remilly 49 8 12 398 11 6,1 191 224
5776 Manom 187 68 75 396 12 2,8 366 564
5296 Morsbach 75 14 29 344 13 5,4 243 136
4465 Guenange 92 28 29 315 14 3,3 348 450
3737 Sarreguemines 110 42 42 313 15 2,6 362 359
6553 Woustviller 103 46 53 270 16 2,2 403 389
1297 CC Metz 106 94 99 241 17 1,1 293 725
6783 Puttelange 75 32 34 239 18 2,3 324 443
5476 Hanviller 49 22 22 234 19 2,2 272 315
5052 Nousseviller 66 22 22 217 20 3,0 288 372
6656 Hellimer 56 21 22 201 21 2,7 332 296
6781 Théding 58 38 38 180 22 1,5 327 377
3692 Dieuze 35 25 31 176 23 1,4 277 167
3239 Grosbliederstroff 43 36 36 162 24 1,2 213 178
7168 Moyeuvre 35 25 27 161 25 1,4 196 206
1703 Tressange 55 42 42 157 26 1,3 255 247
5635 Mondelange 32 13 14 155 27 2,5 0 257
4912