- Écrit par Super User
NOS COULEURS
Le comité départemental de cyclotourisme de Moselle vous propose ses couleurs:
Si vous voulez porter les couleurs, veuillez remplir ce formulaire et le transmettre à :
NOM :HUMBERT
PRENOM :Roger
ADRESSE :19 rue du Breuil 57525 TALANGE
TEL :03 87 80 12 94
COURRIEL : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
- Écrit par Super User
NOS CLUBS
</table class="responsive"> Pour accéder à leur site web cliquer sur les villes en bleu.{up table-par-lignes | max-height=250px} {/up table-par-lignes}
VTT | ||||||
ROUTE | ||||||
ROUTE ET VTT | ||||||
ECOLE CYCLO | ||||||
VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE | ||||||
MOSELLE(57) | E | VAE | VILLE | N° CLUB | Tél: | COURRIEL |
CYCLO CLUB ALSTING-SPICHEREN | ALSTING-SPICHEREN | 4912 | 06.79.36.05.43 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
LOISI E RIDE | AUGNY | 8253 | 06.66.84.75.14 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
LES VELOS D'AY | AY SUR MOSELLE | 7077 | 03.87.73.87.71 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
FAIRE VIVRE ASSOCIATION DES 3 VILLAGES VELO EVASION BETTEL | BETTELAINVILLE |
8384 |
03.87.77.07.33 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
COMPAGNONS RANDONNEURS DU PAYS DE BITCHE | BITCHE | 5968 | 03.87.09.84.19 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
||
RANDONNEURS CASTELSALINOIS | CHATEAU-SALINS | 2912 | 06.76.67.09.14 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB DIEBLING | DIEBLING | 2923 | 03.87.02.50.46 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. cCette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
|
||
CYCLO RANDONNEURS DIEUZOIS | DIEUZE | 3692 | 03.87.05.31.67 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
SPORTING CLUB CYCLOTOURISME | ENNERY | 8015 | 03.87.71.90.13 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
OURISTE CREHANGE-FAULQUEMONT | FAULQUEMONT | 1675 | 06.26.16.06.50 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB FOLSCHVILLER | FOLSCHVILLER | 8095 | 03.87.91.90.93 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB SAINTE BARBE FREYMING MERLEBACH | FREYMING MERLEBACH | 5934 | 06.13.89.62.56 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLOTOURISME GROSBLIEDERSTROFF | GROSBLIEDERSTROFF | 3239 | 03.87.09.21.50 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
VELO CLUB L'ECLAIR HANVILLER | HANVILLER | 5476 | 06.82.01.58.29 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
VTT CLUB D'HELLIMER | HELLIMER | 6656 | 03.87.05.47.36 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
RANDONNEE CYCLO BISCHWALD LELLING | LELLING | 4290 | 03.87.90.98.30 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
A.S.L. MACHEREN | MACHEREN | 8146 | 03.87.92.59.80 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
VELO CLUB FIDELIO MANOM |
MANOM | 5776 | 06.22.86.43.30 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
ANIMATIONS CREATIONS LOISIRS | MARLY | 8069 | 06.75.49.26.26 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLOTOURISME CLUB DE MERTEN |
MERTEN | 3961 | 06.19.52.05.30 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB METZ | METZ | 1297 | 06.80.43.03.76 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
A.S. CHEMINOTS METZ VTT | METZ | 7026 | 03.83.82.62.94 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
MONTIGNY VELO NATURE | MONTIGNY LES METZ | 7284 | 06.80.25.82.70 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB DE LOISIRS DE MORSBACH | MORSBACH | 5296 | 06.11.04.27.00 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
PAYS ORNE MOSELLE | 8288 | 06.15.67.22.09 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||
RANDONNEURS DE PHALSBOURG | PHALSBOURG | 2819 | 06.85.78.34.02 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB DE PIERREVILLERS | PIERREVILLERS | 4921 | 06.86.94.48.61 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB PORCELETTE | PORCELETTE | 4736 | 03.87.82.45.17 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
L'HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | PUTTELANGE AUX LACS | 6783 | 06.72.10.67.96 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
LES COMPAGNONS DU GUIDON | REMILLY | 2292 | 06.79.51.34.55 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB SAINT PRIVAT LA MONTAGNE | SAINT PRIVAT LA MONTAGNE | 7177 | 06.99.02.80.17 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
AMICALE DE L'USINE POLYOLEFINES DE SARRABLE | SARRABLE | 1757 | 03.87.97.95.57 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO SARREGUEMINES | SARREGUEMINES | 3737 | 06.80.32.41.94 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB DE SAINT AVOLD | SAINT AVOLD | 3796 | 06.70.39.31.47 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB DE SAINT JEAN DE ROHRBACH | SAINT JEAN DE ROHRBACH | 3680 | 06.30.07.06.86 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
R2S FOYER DES JEUNES | SAULNY | 8257 | 06.87.60.62.40 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
TERVILLE CYCLO CLUB | TERVILLE | 6791 | 03.87.82.99.71 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
VELO CLUB LES HIRONDELLES DE THEDING | THEDING | 6781 | 06.72.95.79.80 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
SPORTS ET LOISIRS CYCLO TRESSANGE | TRESSANGE | 1703 | 06.23.18.28.10 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
TOURISME VELOCIPEDIE UCKANGE | UCKANGE | 2110 | 06.45.80.30.00 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO CLUB | VAL DE GUEBLANGE | 8152 | 06.80.70.68.61 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO VTT DE WOUSTVILLER | WOUSTVILLER | 6553 | 09.80.88.57.67 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CYCLO TEAM AVENIR | WALSBRONN | 8188 | 03.87.96.54.54 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
MEMBRES INDIVIDUEL | M I | 99057 | 03.72.36.32.91 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
- Écrit par Super User
POURQUOI ADHERER A UN CLUB?
5 bonnes raisons :
1) être assuré en faisant du vélo ou du VTT OU VAE (vélo à assistance électrique)
Avec la licence FFV (Fédération Francaise de Vélo) vous bénéficiez d'une couverture d'assurance pour vous et si vous le désirez pour votre vélo
2) rouler avec un groupe d'amis à proximité et en toute convivialité
3) découvrir d'autres horizons
Le club participe aux randonnées d'autres clubs et organise des séjours ou des voyages itinérants.
La FFV organise également des séjours et des voyages en France et à l'étranger.
4) améliorer sa pratique et sa motivation tout en gardant sa liberté de pratique
Les cyclos confirmés conseillent les nouveaux sur l'alimentation, la progression dans la pratique du cyclotourisme tout en contribuant à préserver sa santé voire même en l'améliorant.
La FFV organise avec l'aide des comités régionaux et des comités départementaux des stages de formation.
Rouler en toute sécurité est la priorité de la FFV.
5) faire des économies
Les frais d'inscriptions aux randonnées sont moins élevés pour les licenciés de la FFV. D'ailleurs certains clubs prennent parfois en charge ces frais d'inscriptions.
Si le club organise un séjour, il négocie les frais de séjour sur la base des tarifs de groupe.
Etre membre de la FFV donne des avantages (réductions sur les prix de séjour, de transport, etc..). Ces avantages peuvent représenter de multiples fois le prix de la licence.
Mais y a t'il des inconvénients?
Bien sûr il y a quelques obligations:
- donner un peu de son temps à son club surtout pour l'organisation de la concentration annuelle.
- participer à l'Assemblée Générale en fin de saison
- participer à quelques randonnées organisées par le club (choix libre dans le programme): rouler à vélo, en VTT ou en vélo à assistance électrique c'est bien le but primordial d'un cyclotouriste!
- Écrit par Super User
ECOLES DE CYCLOTOURISME
L’école de cyclotourisme, comme toutes les écoles de sport, est une structure avec un contenu de formation et une équipe d’animateurs-éducateurs au service d’un groupe de jeunes pratiquants.
L’âge des participants va de 6 à 18 ans.
La responsabilité de l’école incombe à un moniteur ou à un instructeur de la Fédération.
Un initiateur, un moniteur ou un instructeur peut encadrer un groupe de 12 au maximum avec l’aide d’un autre cyclotouriste qui soit au moins adulte confirmé.
Le moniteur peut encadrer un groupe mais son rôle est surtout de conseiller les initiateurs (5 au maximum).
L’instructeur peut conseiller jusqu’à 8 moniteurs avec lesquels il prévoit les plans de travail et la coordination des activités.
Les jeunes d’une école de cyclotourisme sont couverts par l’assurance fédérale. Un tarif préférentiel leur est accordé (affiliation FFCT, assurance responsabilité civile, défense-recours, accident corporel, rapatriement et revues cyclotourisme pour l’école.
L’objectif de tout moniteur d’école de cyclotourisme est de faire progresser le débutant suivant un programme de formation fédéral, à savoir :
- maitrise de la bicyclette : jeux cycliste, code de la route
- cartographie : types de carte, dénivelées, préparation et élaboration d’itinéraires, observer et se situer sur une carte
- la technique de la route et du vtt : pratique en groupe, éveil au secourisme
- la mécanique : connaissances et entretien de la bicyclette
- la vie associative
- l’entrainement : principe d’endurance et de résistance.
pour voir le tableau des écoles cyclos cliquer ici, si vous voulez contacter le responsable d'une école cyclo il suffit de pendre contact avec dans l'ordre l'instructeur, le moniteur, l'initiateur.