Critérium du jeune cyclotouriste vélo tout terrain

Le dimanche 8 mars 26, à eu lieu à Merten, le critérium VTT par un temps radieux.
Il a réuni environ 70 jeunes issus de 8 écoles vélo de la Moselle (Nous en comptabilisant 14) :
-Randonneurs castelsalinois de Château Salins
-UCCF. Union de cyclotourisme de Créhange Faulquemont
-Sporting club de ENNERY
-Cycloclub de Sainte Barbe : Freyming Merlebach
-Fidélio club de Manom
-Montigny vélo Nature
-Cyclo club de Morsbach
-Les Hirondelles de Puttelange aux lacs.
23 encadrants ont participé à la réussite de cette manifestation, ainsi que des membres du comité départemental.
Les jeunes ont parcouru les alentours de Merten, essentiellement en forêt, où ils ont trouvé sur leurchemin des balises.
Dans un deuxième temps, ils ont cherché des balises.
Au retour, ils ont pu s’attabler devant une assiette de charcuterie et crudités, puis un plat de lasagne et pour finir un cône glacé.
Après cela, il a fallu participer aux différents ateliers : mécanique, pilotage, QCM sur les connaissances générales.
Cette année, nous avons introduit une nouveauté, nous avons demandé aux jeunes de passer au stand tenu par le délégué sécurité du CODEP, afin de les sensibiliser aux problèmes de sécurité.
Nos petits participants, qui ne peuvent pas prétendre à la qualification pour le régional, car ils n’ont pas l’âge requis ont fait les différentes épreuves en sens inverse accompagnés par les encadrants de nos écoles de vélo.
Pour clore , cette journée après la remise des médailles et des coupes en présence de Madame la maire de Merten, le club nous a convié au pot de l’amitié.
| VTT Autre H | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | WALCK WILLIAM (#73) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 0 |
| VTT Pupille H | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | TURNAU NOAH (#51) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 770 |
| 2 | CATALAN TOM (#50) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 710 |
| VTT Benjamin F | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | PRIM OLIVIA (#70) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 605 |
| 2 | MULLER CAMILLE (#64) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 575 |
| VTT Benjamin H | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | PEZZINI TIMO (#69) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 775 |
| 2 | VILLAUME PAUL (#68) | MONTIGNY VELO NATURE | 765 |
| 3 | CLEMENT HARRY (#53) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 765 |
| 4 | GOEPFERT-DALVIT MAE-LAN (#56) | MONTIGNY VELO NATURE | 760 |
| 5 | COLASSE TOM (#55) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 760 |
| 6 | KOESTNER WILL (#62) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 755 |
| 7 | HATSCH ADRIEN (#58) | SPORTING CLUB ENNERY CYCLOTOURISME | 750 |
| 8 | HORMAIN AXEL (#59) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 750 |
| 9 | OSWALD, GAEL (#65) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 725 |
| 10 | SAINT-MARTIN BALTHAZAR (#66) | MONTIGNY VELO NATURE | 720 |
| 11 | BEAU ALEXIS (#52) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 715 |
| 12 | IZARD AXEL (#60) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 710 |
| 13 | CLERY PIERRE (#54) | SPORTING CLUB ENNERY CYCLOTOURISME | 700 |
| 14 | LANGE WINIZUK LOUIS (#63) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 700 |
| 15 | HANS LOUIS (#57) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 680 |
| 16 | VANDENBERGHE ELYAN (#67) | MONTIGNY VELO NATURE | 675 |
| 17 | JOYEUX LENY (#61) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 670 |
| 18 | STEINER FLORENT (#71) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 0 |
| VTT Minime F | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | BESSEGA CANDICE (#03) | CLUB CYCLO ST JEAN | 820 |
| 2 | BLAISE ELISE (#05) | VELO CLUB FIDELIO MANOM | 655 |
| 3 | NUSSBAUM THYLANE (#17) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 620 |
| VTT Minime H | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | BERNARD MATHIS (#01) | MONTIGNY VELO NATURE | 800 |
| 2 | ROTH PAUL (#08) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 735 |
| 3 | PLOCINIAK NOE (#04) | CLUB CYCLO ST JEAN | 725 |
| 4 | PRUDHOMME GABIN (#23) | MONTIGNY VELO NATURE | 720 |
| 5 | NICOLAS ALEXANDRE (#72) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 720 |
| 6 | POIROT ELIOTT (#02) | MONTIGNY VELO NATURE | 720 |
| 7 | CLEMENT JULES (#09) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 715 |
| 8 | THIERRY MAE (#24) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 710 |
| 9 | GOEPFERT-DALVIT TIM-AEL (#12) | MONTIGNY VELO NATURE | 690 |
| 10 | GUIRTEN EMMANUEL (#13) | SPORTING CLUB ENNERY CYCLOTOURISME | 655 |
| 11 | BLAUMEISER NOAH (#07) | C.C.STE BARBE FREYMING-MERLEBACH | 655 |
| 12 | PERRIA AXEL (#19) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 645 |
| 13 | GEIB GABIN (#10) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 645 |
| 14 | PIAZZA KENZO (#21) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 625 |
| 15 | JACQUES ELIOTT (#18) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 620 |
| 16 | GILLES THIBAUT (#11) | MONTIGNY VELO NATURE | 620 |
| 17 | WILKE ILANN (#22) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 550 |
| 18 | LEROY QUENTIN (#06) | VELO CLUB FIDELIO MANOM | 550 |
| 19 | JAMINET SAMUEL (#16) | SPORTING CLUB ENNERY CYCLOTOURISME | 430 |
| 20 | HATSCH MARTIN (#15) | SPORTING CLUB ENNERY CYCLOTOURISME | 420 |
| 21 | SCHNELL ZACKARY (#20) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 0 |
| 21 | VANDENBERGUE EWEN (#25) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 0 |
| VTT Cadet F | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | DE COL MARINE (#29) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 785 |
| 2 | LEROY LUDIVINE (#34) | VELO CLUB FIDELIO MANOM | 765 |
| VTT Cadet H | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | CLEMENT ELIOTT (#28) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 830 |
| 2 | RAVAL ULYSSE (#14) | SPORTING CLUB ENNERY CYCLOTOURISME | 815 |
| 3 | MOHRBACH BASTIEN (#27) | SPORTING CLUB ENNERY CYCLOTOURISME | 795 |
| 4 | FUSS ALEXIS (#26) | SPORTING CLUB ENNERY CYCLOTOURISME | 785 |
| 5 | LAUER ADAM (#32) | CLUB CYCLO ST JEAN | 775 |
| 6 | NICOLAS RAPHAEL (#37) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 765 |
| 7 | LORRAIN GABRIEL (#35) | VELO CLUB FIDELIO MANOM | 745 |
| 8 | DELPORTE MAYLINE (#30) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 730 |
| 9 | MULLER JULES (#36) | L HIRONDELLE PUTTELANGE AUX LACS | 690 |
| 10 | THIERRY NOA (#38) | U.C. CREHANGE FAULQUEMONT | 100 |
| VTT Junior F | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | ROCCHI CYRAN GIULIA (#43) | CYCLO CLUB LOISIRS DE MORSBACH | 765 |
| VTT Junior H | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | BLAISE ANTOINE (#39) | VELO CLUB FIDELIO MANOM | 800 |
| 2 | NAULET BENOIT (#42) | MONTIGNY VELO NATURE | 800 |
| 3 | LEFEVRE EVAN (#41) | MONTIGNY VELO NATURE | 770 |
Texte et photos: Arlette SPAGNOLLO